Номінальна вихідна потужність, Вт | 1 |
Кількість приладів, що включаються в одну з'єднувальну лінію | 2 ... 20 |
Діапазон частот підсилювачів прийому і передачі, Гц | 300 ... 4000 |
Нерівномірність частотних характеристик підсилювачів прийому і передачі, дБ, не більше | 3 |
Коефіцієнт нелінійних спотворень підсилювачів прийому і передачі, %, не більше | 2 |
Мінімальна вхідна напруга підсилювача прийому для отримання номінальної вихідної потужності, В, не менше | 0,5 |
Номінальна вхідна напруга підсилювача прийому для отримання номінальної вихідної потужності, В | 0,75 |
Вхідний опір, кОм | 5 |
Напруга живлення від мережі змінного струму, В | 220 |
Споживана потужність, Вт | не більше 2 |
Кількість ліній, що підключаються | 1 |
Режим роботи | безперервний |
Наявність АРУ (автоматичного регулювання посилення) | є |
Можливість регулювати рівень порога шумозаглушення | є |
Габаритні розміри приладу без упаковки, мм | 120 х 85 х 45 |
Маса приладу без упаковки, кг | 0,5 |
Керівництво з експлуатації ПГС-1-1д, ПГС-1-2д | ![]() |
Керівництво з експлуатації ПГС-1-100 | ![]() |
Керівництво з експлуатації ПГС-5(15)-100(120) | ![]() |
Керівництво з експлуатації ПГС-5(15)-600 | ![]() |
Керівництво з експлуатації ПГС-5-1Д (старий варіант) | ![]() |
Керівництво з експлуатації ПГС-5-1Д (новий варіант) | ![]() |
Керівництво з експлуатації ПГС-5-1М | ![]() |
Керівництво з експлуатації ПГС-5-6м | ![]() |
Керівництво з експлуатації ПГС-5-6А | ![]() |
Керівництво з експлуатації ПГС-5-6Д | ![]() |
Керівництво з експлуатації ПГС-5-6У | ![]() |
Керівництво з експлуатації ПГС-5-10А | ![]() |
Керівництво з експлуатації ПГС-5-12АБ | ![]() |
Керівництво з експлуатації ПГС-5-18А | ![]() |
Керівництво з експлуатації ПГС-5-18Д | ![]() |
Керівництво з експлуатації ПГС-5-30м | ![]() |
Керівництво з експлуатації комплексу КДС-30 (ПГС-30 Ліфт) | ![]() |
Акустичний зворотний зв'язок в системах ПГС (рекомендації щодо усунення) | ![]() |
Можливі несправності та способи їх усунення:
Опис несправності | Способи вирішення |
З гучномовця ПГС (ИТС, СДС, КДС) чутно середньо- або високочастотний писк, тональність і інтенсивність якого залежить від власної гучності пристрою і від положення мікрофона сусіднього пристрою, включеного в режимі "Передача". |
|
З гучномовця ПГС (ИТС, СДС, КДС) чутно низькочастотний звук. |
Якщо інші пристрої серії ПГС (ИТС, СДС, КДС) на лінії знаходяться в режимі прийому - сигнал проникає в лінію з силових трас живлення. Рекомендується розносити в просторі траси живлення та сигнальні лінії. У місцях перетину трас рекомендується мінімізувати ділянку, де траси проходять паралельно один одному. |
Прийнятий сигнал переривається на середині слів. |
|
Не працює, або працює нестабільно цифрова лінія управління пультів ИТС, СДС або КДС. Присутність абонентських пристроїв на лінії не відображається індикаторами на диспетчерському пульті. Не працює виклик диспетчера з абонентського пульта. |
Докладне роз'яснення особливостей побудови мереж, що використовують інтерфейс RS-485.
|
Телефони:
(057) 714-37-87
(057) 714-37-88
(050) 400-06-82
(050) 323-47-38
(073) 124-66-92
Ми працюємо з 9.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00
Вихідні: субота, неділя
e-mail: root@trc.com.ua trs2016@ukr.net
Якщо Ви хочете бути в курсі всіх новинок обладнання, змін цін, акцій - підпишіться на нашу розсилку.