Модуль грозозащиты МГ-1
941 грн. (Без НДС)
| Количество каналов | 1 |
| Защита от наведенных напряжений, удара молнии при импульсе 800 В, мкс | 10х560 |
| Защита от прямого попадания молнии при импульсе 1500 В, мкс | 10х160 |
| Напряжение срабатывания первичной защиты, В | 350 |
| Ток в импульсе, кА | до 20 |
| Напряжение срабатывания вторичной защиты (амплитудное значение), В | 230 |
| Время срабатывания первичной защиты, мс | менее 10 |
| Время отключения вторичной защиты, с | 0,2 |
