Ключові можливості системи | Система гучного зв'язку | ||||||
ПГС | СГС-100 | ИТС-32 | ИТС-8x40 | СДС-32 | Дозор | Мост-6Д | |
Максимальна довжина сегмента лінії (без ретрансляції), м | 25 000 1 | 6000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 2 |
Можливість ретрансляції (подовження сегмента) лінії | Так | Немає | Немає | Немає | Немає | Так | Немає |
Кількість використовуваних пар кабелю | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Топологія ліній зв'язку | Лінійна / Радіальна | Лінійна / Радіальна | Лінійна | Радіальна | Лінійна | Лінійна | Радіальна |
Використання RS-485 для управління режимами пультів | Немає | Немає | Так | Так | Так | Так | Немає |
Максимальна кількість абонентів в системі (на одній лінії) | 20 | 100 | 32 | 40 | 32 | 32 3 | 6 |
Кількість рівнів пріоритету | 1 | 1 | 2/3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Диспетчер керує режимом прийом/передача абоненти | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
Конференція (селектор) між окремими абонентами | Так | Немає | Так | Так | Так | Немає | Немає |
Диспетчер необхідний для комутації абонентів | Так | Ні | Ні | Ні | Так | Не використ. 4 | Не використ. 4 |
Циркуляр (одностороннє інформування всіх абонентів) | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Прослуховування віддаленого абонента | Немає | Немає | Немає | Немає | Немає | Так 5 | Так |
Можливість включення декількох диспетчерів в системі | Так | Так | Так | Так | Немає | Так, до 5 | Немає |
Адресні кнопки швидкого доступу на абонентському пульті | Немає | Немає | Так | Так | Немає | Так 6 | Немає |
Наявність окремої кнопки для тривожного оповіщення | Немає | Немає | Так | Так | Немає | Так | Немає |
Можливість голосового управління режимом передачі | Немає | Немає | Немає | Немає | Так | Немає | Так |
Кількість одночасних незалежних розмов в системі | 1 (на кожній лінії) | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Відстеження наявності/справності абонентів на лінії | Немає | Немає | Так | Так | Так | Так | Немає |
Індикація справності лінії на абонентських пультах | Немає | Так | Так | Так | Так | Так | Немає |
Використання резервного джерела живлення | Немає | Так | Немає | Немає | Так, 12В | Так, 24В | Так, 24В |
Віддалене живлення абонентів від центрального пульта | В 1 Вт моделях 7 | Так | Немає | Немає | Немає | Немає | Так |
Оповіщення через трансляційний підсилювач | Так 8 | Так | Так (ИТС-АС) | Так (ИТС-АС) | Немає | Немає | Так |
Вихід для підключення архіватора мови | Немає 9 | Немає 10 | Немає 10 | Немає | Немає 10 | Так | Немає |
Антивандальне виконання абонентських пультів | Так | Так | Немає | Немає | Немає | Так | Так |
Примітки:
1 - Дальність зв'язку визначається опором шлейфу лінії зв'язку, який не повинен перевищувати 5 кОм.
2 - Дальність зв'язку визначається опором дротів за якими здійснюється віддалене живлення. При наявності окремого живлення в місці установки абонента дальність зв'язку визначається опором шлейфу лінії зв'язку, який не повинен перевищувати 5 кОм.
3 - При використанні ретрансляторів кількість абонентів може досягати 48.
4 - В системі не передбачена можливість спілкування абонентів між собою.
5 - Включення в сеанс зв'язку супроводжується спеціальним сигналом привернення уваги.
6 - Адресні кнопки призначені для виклику диспетчерів.
7 - Пульт ПГС-1-2Д може здійснювати видачу живлення на додаткову пару лінії, а пульти ПГС-1-1Д та ПГС-1-100 можуть отримувати живлення з додатковою пари лінії.
8 - Для підключення лінійного входу трансляційного підсилювача до лінії ТЧ використовується трансформаторний симметруючий пристрій.
9 - Спеціальний вихід для підключення архіватора мови передбачений в диспетчерських моделях ПГС-5-6м, ПГС-5-12м і ПГС-5-18А (ПГС-5-18М), але для контролю інших систем апаратуру запису звуку можна підключити безпосередньо до аналогової лінії.
10 - Не зважаючи на відсутність спеціального виходу, архіватор мови можна підключати безпосередньо до аналогових ліній зв'язку.