Опис
Характеристики
Параметри / Модель | 10АСП100П | 20АСП100П | 30АСП100П | 40АСП100П |
Номінальна потужність, Вт | 10 | 20 | 30 | 40 |
Номінальна вхідна напруга, В | 100 | |||
Номінальний звуковий тиск, дБ | 94 | 99 | 100 | 103 |
Відтворений діапазон частот, Гц | 160 - 20000 | 140 - 20000 | 140 - 20000 | 140 - 20000 |
Ступінь захисту | IP64 | |||
Матеріал корпуса | алюміній | |||
Вага, кг | 2,6 | 3,6 | 4,0 | 5,3 |
Габаритні розміри, мм | 150 х 355 х 125 | 150 х 425 х 125 | 150 х 520 х 125 | 150 х 680 х 125 |
Документація
Керівництво з експлуатації Рупорний гучномовець TOA SC-610, SC-615, SC-630 | ![]() |
Керівництво з експлуатації Рупорний гучномовець Inter-M HS-S20, HS-20, HS-30, HS-30RT, HS-40RT, HS-50 | ![]() |
Керівництво з експлуатації Звукова колона Inter-M CU-410, CU-420, CU-430, CU-440 | ![]() |
Керівництво з експлуатації Стельовий гучномовець Bosch LBC 3951/11 | ![]() |
Керівництво з експлуатації Рупорний гучномовець Ahuja UHC-15XT, UHC-25XT, UHC-30XT, SUH-15XT, SUH-25XT, SUH-40XT | ![]() |
Застосування
- Система оперативного двостороннього зв'язку СГС-100
- Багатозонна система оповіщення на базі АТС і БСТЛ-7-2
- Багатозонна система оповіщення на базі комутатора КСГ-10
- Багатозонна система оповіщення на базі комутатора КСЛ-2х5
- Конференційний зал на 8 мікрофонів
- Однозонна система оповіщення на базі трансляційного підсилювача
- Система оповіщення на базі обладнання ІТС-ЛС
- Система територіального екстреного оповіщення на базі VoIP обладнання «ІТС-ЛС»
- Схема організації селекторних нарад на базі РС-4821
- Касовий зал з можливістю запису переговорів і оповіщенням
- Система єдиного часу та управління персоналом на базі ПЭ-03-2-64
- Диспетчер з оповіщенням на базі ПГС-5-6д
- Диспетчерський зв'язок на базі ПГС-5-6д
- Комплекс апаратури гучномовного вибіркового зв'язку ІТС-8х40
- Однозонний гучний зв'язок на базі пультів ПГС