Блок узгодження з телефонною лінією БСТЛ-7-2
6191 грн. (Без ПДВ)
| Кількість роздільних лінійних виходів (зон) | 7 |
| Номінальна напруга сигналу на лінійному виході, мВ | 775 |
| Кількість груп комутації навантаження | 2 |
| Тип групи комутації навантаження | 1C |
| Максимальний струм в комутованому навантаженні, А | 5 |
| Живлення | 220 В 50 Гц |
| Електрична міцність ізоляції ланцюгів електроживлення щодо корпусу, В | 1000 |
| Опір ізоляції ланцюгів електроживлення щодо корпусу, МОм | не менше 20 |
| Споживана потужність, Вт | не більше 30 |
| Габаритні розміри пристрою, мм | 485 х 210 х 44 |
| Керівництво з експлуатації БСТЛ-1.2 | |
| Керівництво з експлуатації БСТЛ-7-2 |