Опис
Характеристики
Параметри / Модель | IPS-H10P | IPS-H15P | IPS-H30P | IPS-H50AL |
Номінальна потужність, Вт | 10 | 7,5 / 15 | 30 / 15 | 50 |
Вхідний опір, Ом | 8 (без узгоджувального трансформатора) | 670 / 1300 | 330 / 670 | 200 |
Номінальний звуковий тиск, дБ | 102 | 103 | 103 | 108 |
Максимальний звуковий тиск, дБ | 112 | 115 | 118 | 125 |
Відтворений діапазон частот, Гц | 250 - 18000 | 250 - 8000 | 300 - 13000 | 300 - 8000 |
Ступінь захисту | IP66 | |||
Матеріал корпуса | АБС-пластик | алюмінієвий рупор | ||
Вага, кг | 0,5 | 1,6 | 1,5 | 3,8 |
Габаритні розміри, мм | 130 х 150 х 150 | 221 х 165 х 235 | 282 х 210 х 290 | 270 х 270 х 340 |
Документація
Керівництво з експлуатації Рупорний гучномовець TOA SC-610, SC-615, SC-630 | ![]() |
Керівництво з експлуатації Рупорний гучномовець Inter-M HS-S20, HS-20, HS-30, HS-30RT, HS-40RT, HS-50 | ![]() |
Керівництво з експлуатації Звукова колона Inter-M CU-410, CU-420, CU-430, CU-440 | ![]() |
Керівництво з експлуатації Стельовий гучномовець Bosch LBC 3951/11 | ![]() |
Керівництво з експлуатації Рупорний гучномовець Ahuja UHC-15XT, UHC-25XT, UHC-30XT, SUH-15XT, SUH-25XT, SUH-40XT | ![]() |
Застосування
- Система оперативного двостороннього зв'язку СГС-100
- Багатозонна система оповіщення на базі АТС і БСТЛ-7-2
- Багатозонна система оповіщення на базі комутатора КСГ-10
- Багатозонна система оповіщення на базі комутатора КСЛ-2х5
- Конференційний зал на 8 мікрофонів
- Однозонна система оповіщення на базі трансляційного підсилювача
- Система оповіщення на базі обладнання ІТС-ЛС
- Система територіального екстреного оповіщення на базі VoIP обладнання «ІТС-ЛС»
- Схема організації селекторних нарад на базі РС-4821
- Касовий зал з можливістю запису переговорів і оповіщенням
- Система єдиного часу та управління персоналом на базі ПЭ-03-2-64
- Диспетчер з оповіщенням на базі ПГС-5-6д
- Диспетчерський зв'язок на базі ПГС-5-6д
- Комплекс апаратури гучномовного вибіркового зв'язку ІТС-8х40
- Однозонний гучний зв'язок на базі пультів ПГС